Program studiów na rok akademicki 2022/2023 (link)
Program studiów na rok akademicki 2021/2022 (link)
Program realizowany dla rocznika 2019/2020
Przedmiot | Skrót | w./sem | ćw./sem | ECTS | |
I rok, I semestr | |||||
1 | Zarządzanie projektami (w tym zespołem projektowym)* | ZPRO | 16 | 16 | 5 |
2 | Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych* | PSO | 16 | 16 | 5 |
3 | Systemy mobilne i bezprzewodowe* | SMB | 16 | 16 | 5 |
4 | Zarządzanie bazami danych* | ZBD | 16 | 16 | 5 |
5 | Seminarium (w tym wybór zakresu tematycznego pracy) | SEM1 | 16 | 0 | 3 |
6 | Nauczanie łamigłówkowe - przedmiot internetowy | PUZ | 2 | ||
7 | Lektorat | LEK1 | 0 | 16 | 3 |
I rok, II semestr | |||||
8 | Systemy rozproszone i integracja usług** | SRI | 16 | 16 | 5 |
9 | Nierelacyjne bazy danych** | NBD | 16 | 16 | 5 |
10 | Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej** | TPC | 16 | 16 | 5 |
11 | Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych** | ZMA | 16 | 16 | 5 |
12 | Grafy i ich zastosowania** | GIZ | 16 | 16 | 5 |
13 | Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) | SEM2 | 0 | 16 | 4 |
14 | Lektorat | LEK2 | 0 | 16 | 3 |
II rok, III semestr | |||||
15 | Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania*/*** | KWZ | 6 | 6 | 2 |
16 | Zarządzanie finansami w projekcie*/*** |
ZFP | 10 | 10 | 3 |
17 | Integracja danych i Hurtownie danych*** | IDH | 16 | 16 | 5 |
18 | Inżynieria lingwistyczna*** | INL | 16 | 16 | 5 |
19 | Praktyka języków programowania*** | PJP | 16 | 16 | 5 |
20 | Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) | SEM3 | 0 | 16 | 4 |
21 | Lektorat | LEK3 | 0 | 16 | 3 |
II rok, IV semestr | |||||
22 | Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych**** | AED | 16 | 16 | 5 |
23 | Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi**** | MZP | 16 | 16 | 5 |
24 | Zaawansowane metody ochrony informacji**** | ZMI | 16 | 16 | 5 |
25 | Seminarium + złożenie pracy | SEM4 | 0 | 16 | 15 |
26 | Lektorat | LEK4 | 0 | 16 | 3 |
* Wybór w pierwszym semestrze dwóch z czterech oferowanych przedmiotów oznaczonych symbolem (*)
** Wybór w drugim semestrze czterech z pięciu oferowanych przedmiotów oznaczonych symbolem (**) zgodnie z zestawem przedmiotów podstawowych danej sylwetki absolwenta oraz wskazaniem ze strony promotora
*** Wybór w trzecim semestrze trzech oferowanych przedmiotów oznaczonych symbolem (***) albo dwóch przedmiotów oznaczonych (***) plus dwóch oznaczonych (*/***) zgodnie z zestawem przedmiotów podstawowych danej sylwetki absolwenta oraz wskazaniem ze strony promotora
*/*** Przedmiot obieralny o niższym wymiarze ECTS - zob. powyższą regułę
**** Wybór dwóch z trzech oferowanych przedmiotów zgodnie z zestawem przedmiotów podstawowych danej sylwetki absolwenta oraz wskazaniem ze strony promotora
Program realizowany dla rocznika 2018/19.
Przedmiot | Skrót | w./sem | ćw./sem | ECTS | |
I rok, I semestr | |||||
1 | Zarządzanie projektami (w tym zespołem projektowym) | ZPRO | 16 | 16 | 5 |
2 | Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych* | PSO | 16 | 16 | 5 |
3 | Systemy mobilne i bezprzewodowe* | SMB | 16 | 16 | 5 |
4 | Zarządzanie bazami danych* | ZBD | 16 | 16 | 5 |
5 | Seminarium (w tym wybór zakresu tematycznego pracy) | SEM1 | 16 | 0 | 3 |
6 | Nauczanie łamigłówkowe - przedmiot internetowy | PUZ | 2 | ||
7 | Lektorat | LEK1 | 0 | 16 | 3 |
I rok, II semestr | |||||
8 | Systemy rozproszone i integracja usług* | SRI | 16 | 16 | 5 |
9 | Nierelacyjne bazy danych* | NBD | 16 | 16 | 5 |
10 | Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej* | TPC | 16 | 16 | 5 |
11 | Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych* | ZMA | 16 | 16 | 5 |
12 | Grafy i ich zastosowania | GIZ | 16 | 16 | 5 |
13 | Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) | SEM2 | 0 | 16 | 4 |
14 | Lektorat | LEK2 | 0 | 16 | 3 |
II rok, III semestr | |||||
15 | Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania** | KWZ | 6 | 6 | 2 |
16 | Zarządzanie finansami w projekcie** | ZFP | 10 | 10 | 3 |
17 | Integracja danych i Hurtownie danych* | IDH | 16 | 16 | 5 |
18 | Inżynieria lingwistyczna* | INL | 16 | 16 | 5 |
19 | Praktyka języków programowania* | PJP | 16 | 16 | 5 |
20 | Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) | SEM3 | 0 | 16 | 4 |
21 | Lektorat | LEK3 | 0 | 16 | 3 |
II rok, IV semestr | |||||
22 | Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych*** | AED | 16 | 16 | 5 |
23 | Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi*** | MZP | 16 | 16 | 5 |
24 | Zaawansowane metody ochrony informacji*** | ZMI | 16 | 16 | 5 |
25 | Seminarium + złożenie pracy | SEM4 | 0 | 16 | 15 |
26 | Lektorat | LEK4 | 0 | 16 | 3 |
* Wybór w danym semestrze czterech z pięciu oferowanych przedmiotów oznaczonych symbolem (*) albo trzech przedmiotów oznaczonych (*) plus dwóch oznaczonych (**)
** Przedmiot obieralny o niższym wymiarze ECTS - zob. powyższą regułę
*** Wybór dwóch z trzech oferowanych przedmiotów zgodnie z zestawem przedmiotów podstawowych danej sylwetki absolwenta oraz wskazaniem ze strony promotora
STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA - program realizowany dla rocznika 2019/20 i późniejszych